ICGOO在线商城 > 产品目录 > 电位器 > 微调电位器
当前“

微调电位器

15761条产品,ICGOO在线商城所选择的供货商都经过严格筛选,垂直采购渠道透明,质量有保障。
包装
  • 管件
  • 剪切带(CT)
  • Digi-Reel®
  • 散装
  • 带卷(TR)
  • -
  • Tube
  • Tape & Reel (TR)
  • Bulk
  • Cut Tape (CT)
  • Tape & Box (TB)
零件状态
  • 在售
  • 不適用於新設計
  • 停產
  • Active
  • Obsolete
  • Discontinued at Digi-Key
  • Preliminary
容差
  • ±5%
  • ±10%
  • ±30%
  • ±20%
  • ±25%
  • -
端子类型
  • 导线引线
  • PC 引脚
  • J 引线
  • 鸥翼
  • 表面贴装型
  • Gull Wing
  • PC Pins
  • J Lead
  • Wire Leads
  • Solder Hook
  • PC Pin
  • Surface Mount
  • Gull Wing, 90° Bend
  • -
调节类型
  • 侧面调节
  • 顶部调节
  • 底部调节
  • 顶部和底部调节
  • 顶部指旋调节
  • 侧面指旋调节
  • Bottom Adjustment
  • Side Adjustment
  • Top Adjustment
  • Top Finger Adjustment
  • Side Finger Adjustment
  • Top and Bottom Adjustment
安装类型
  • 底座安装
  • 通孔
  • 表面贴装
  • 面板安装
  • 面板安装,通孔
  • 面板安装,带引线
  • Surface Mount
  • Through Hole
  • Panel Mount, Through Hole
  • Panel Mount, Wire Leads
  • Chassis Mount
  • Panel Mount
功率(W)
  • 0.75W,3/4W
  • 0.25W,1/4W
  • 0.1W,1/10W
  • 0.5W,1/2W
  • 0.2W,1/5W
  • 0.125W,1/8W
  • 1W
  • 0.15W
  • 0.3W
  • -
  • 0.25W, 1/4W
  • 0.5W, 1/2W
  • 0.1W, 1/10W
  • 0.125W, 1/8W
  • 0.75W, 3/4W
  • 0.3W, 3/10W
  • 0.2W, 1/5W
  • 0.33W
  • 0.3W,3/10W
  • 0.05W,1/20W
  • 0.001W
  • 0.05W, 1/20W
温度系数
  • ±50ppm/°C
  • ±100ppm/°C
  • ±500ppm/°C
  • ±150ppm/°C
  • -
  • ±250ppm/°C
  • ±1000ppm/°C
  • ±300ppm/°C
  • ±200ppm/°C
  • ±15ppm/°C
  • ±1500ppm/°C
  • ±70ppm/°C
电阻值
  • 1 kOhms
  • 25 kOhms
  • 2 MOhms
  • 100 Ohms
  • 20 kOhms
  • 10 kOhms
  • 50 kOhms
  • 220 Ohms
  • 1 MOhms
  • 2 kOhms
  • 5 kOhms
  • 500 Ohms
  • 50 Ohms
  • 20 Ohms
  • 200 Ohms
  • 250 kOhms
  • 10 Ohms
  • 200 kOhms
  • 100 kOhms
  • 500 kOhms
  • 1.5 kOhms
  • 150 Ohms
  • 15 kOhms
  • 3 kOhms
  • 4.7 kOhms
  • 47 kOhms
  • 470 Ohms
  • 250 Ohms
  • 560 kOhms
  • 2.2 kOhms
  • 30 kOhms
  • 2.5 kOhms
  • 22 Ohms
  • 220 kOhms
  • 25 Ohms
  • 2.2 MOhms
  • 6.8 kOhms
  • 4.7 MOhms
  • 330 Ohms
  • 22 kOhms
  • 470 kOhms
  • 5 mOhms
  • 300 kOhms
电阻材料
  • 绕线
  • 金属陶瓷
  • -
  • 陶瓷
  • Cermet
  • Wirewound
  • Ceramic
  • Carbon
圈数
  • 25.000000
  • 12.000000
  • 1.000000
  • 11.000000
  • 15.000000
  • 5.000000
  • 22.000000
  • 14.000000
  • 18.000000
  • 21.000000
  • 9.000000
  • 3.000000
  • 20.000000
  • 4.000000
  • 10.000000
大小/尺寸
  • 矩形 - 0.500" x 0.187" 表面 x 0.500" 高(12.70mm x 4.75mm x 12.70mm)
  • 矩形 - 0.250" x 0.170" 表面 x 0.270" 高(6.35mm x 4.31mm x 6.85mm)
  • 方形 - 0.126" x 0.122" 表面 x 0.073" 高(3.20mm x 3.10mm x 1.85mm)
  • 矩形 - 0.189" x 0.146" 表面 x 0.146" 高(4.80mm x 3.70mm x 3.70mm)
  • 矩形 - 0.189" x 0.138" 表面 x 0.209" 高(4.80mm x 3.50mm x 5.30mm)
  • 方形 - 0.197" x 0.197" 表面 x 0.106" 高(5.00mm x 5.00mm x 2.70mm)
  • 矩形 - 0.142" x 0.134" 表面 x 0.079" 高(3.60mm x 3.40mm x 2.00mm)
  • 矩形 - 0.268" x 0.197" 表面 x 0.268" 高(6.80mm x 5.00mm x 6.80mm)
  • 方形 - 0.375" x 0.375" 表面 x 0.190" 高(9.53mm x 9.53mm x 4.83mm)
  • -
  • 矩形 - 0.264" x 0.157" 表面 x 0.264" 高(6.70mm x 4.00mm x 6.70mm)
  • 矩形 - 0.250" x 0.190" 表面 x 0.750" 长(6.35mm x 4.83mm x 19.05mm)
  • 矩形 - 0.197" x 0.177" 表面 x 0.106" 高(5.00mm x 4.50mm x 2.70mm)
  • 矩形 - 0.177" x 0.150" 表面 x 0.059" 高(4.50mm x 3.80mm x 1.50mm)
  • 矩形 - 0.375" x 0.190" 表面 x 0.395" 高(9.53mm x 4.83mm x 10.03mm)
  • 矩形 - 0.189" x 0.138" 表面 x 0.146" 高(4.80mm x 3.50mm x 3.71mm)
  • 矩形 - 0.154" x 0.125" 表面 x 0.154" 高(3.90mm x 3.18mm x 3.90mm)
  • 矩形 - 0.500" x 0.220" 表面 x 0.500" 高(12.70mm x 5.59mm x 12.70mm)
  • 方形 - 0.134" 长 x 0.134" 宽 x 0.079" 高(3.40mm x 3.40mm x 2.00mm)
  • 矩形 - 0.165" x 0.150" 表面 x 0.055" 高(4.20mm x 3.80mm x 1.40mm)
  • 矩形 - 0.189" x 0.138" 表面 x 0.154" 高(4.80mm x 3.50mm x 3.90mm)
  • 矩形 - 0.315" x 0.190" 表面 x 1.250" 长(8.00mm x 4.83mm x 31.75mm)
  • 矩形 - 0.110" x 0.098" 表面 x 0.067" 高(2.80mm x 2.50mm x 1.70mm)
  • 方形 - 0.236" x 0.266" 表面 x 0.169" 高(6.00mm x 6.75mm x 4.30mm)
  • 方形 - 0.378" 长 x 0.378" 宽 x 0.217" 高(9.60mm x 9.60mm x 5.50mm)
  • 方形 - 0.266" 长 x 0.252" 宽 x 0.177" 高(6.75mm x 6.40mm x 4.50mm)
  • 矩形 - 0.252" x 0.197" 表面 x 0.748" 长(6.40mm x 5.00mm x 19.00mm)
  • 方形 - 0.378" 长 x 0.378" 宽 x 0.189" 高(9.60mm x 9.60mm x 4.80mm)
  • 方形 - 0.276" x 0.276" 表面 x 0.228" 长(7.00mm x 7.00mm x 5.80mm)
  • 方形 - 0.189" 长 x 0.138" 宽 x 0.201" 高(4.80mm x 3.50mm x 5.10mm)
  • 矩形 - 0.420" x 0.375" 表面 x 0.280" 高(10.67mm x 9.53mm x 7.11mm)
  • 矩形 - 0.382" x 0.197" 表面 x 0.386" 高(9.70mm x 5.00mm x 9.80mm)
  • 矩形 - 0.276" x 0.260" 表面 x 0.185" 高(7.00mm x 6.60mm x 4.70mm)
  • 矩形 - 0.375" x 0.150" 表面 x 0.375" 长(9.53mm x 3.81mm x 9.53mm)
  • 矩形 - 0.433" x 0.354" 表面 x 0.250" 高(11.00mm x 9.00mm x 6.35mm)
  • 矩形 - 0.138" x 0.126" 表面 x 0.087" 高(3.50mm x 3.20mm x 2.20mm)
  • 圆形 - 0.406" 直径 x 0.236" 高 (10.30mm x 6.00mm)
  • 圆形 - 0.591" 直径 x 0.276" 高 (15.00mm x 7.00mm)
  • 矩形 - 0.181" x 0.138" 表面 x 0.146" 高(4.60mm x 3.50mm x 3.71mm)
  • 方形 - 0.375" x 0.375" 表面 x 0.375" 高(9.53mm x 9.53mm x 9.53mm)
  • 矩形 - 0.250" x 0.165" 表面 x 0.270" 高(6.35mm x 4.19mm x 6.86mm)
  • 方形 - 0.274" x 0.268" 表面 x 0.189" 高(6.95mm x 6.80mm x 4.80mm)
  • 矩形 - 0.136" x 0.122" 表面 x 0.061" 高(3.45mm x 3.10mm x 1.55mm)
  • 矩形 - 0.190" x 0.180" 表面 x 0.147" 高(4.83mm x 4.57mm x 3.73mm)
  • 矩形 - 0.200" x 0.180" 表面 x 0.110" 高(5.08mm x 4.57mm x 2.79mm)
  • 方形 - 0.177" x 0.177" 表面 x 0.100" 高(4.50mm x 4.50mm x 2.55mm)
  • 方形 - 0.197" 长 x 0.177" 宽 x 0.224" 高(5.00mm x 4.50mm x 5.70mm)
  • 方形 - 0.142" 长 x 0.138" 宽 x 0.185" 高(3.60mm x 3.50mm x 4.70mm)
  • 矩形 - 0.185" x 0.142" 表面 x 0.138" 高(4.70mm x 3.60mm x 3.50mm)
  • 矩形 - 0.375" x 0.190" 表面 x 0.190" 高(9.53mm x 4.83mm x 4.83mm)
  • 矩形 - 0.275" x 0.260" 表面 x 0.275" 高(6.99mm x 6.60mm x 6.99mm)
  • 矩形 - 0.250" x 0.185" 表面 x 0.185" 高(6.35mm x 4.70mm x 4.70mm)
  • 方形 - 0.277" x 0.264" 表面 x 0.205" 高(7.04mm x 6.71mm x 5.21mm)
  • 矩形 - 0.270" x 0.190" 表面 x 0.750" 长(6.86mm x 4.83mm x 19.05mm)
  • 矩形 - 0.252" x 0.157" 表面 x 0.264" 高(6.40mm x 4.00mm x 6.70mm)
  • 矩形 - 0.315" x 0.272" 表面 x 0.315" 高(8.00mm x 6.90mm x 8.00mm)
  • 矩形 - 0.354" x 0.433" 表面 x 0.492" 高(9.00mm x 11.00mm x 12.50mm)
  • 矩形 - 0.252" x 0.189" 表面 x 0.748" 长(6.40mm x 4.80mm x 19.00mm)
  • 矩形 - 0.250" x 0.170" 表面 x 0.250" 高(6.35mm x 4.32mm x 6.35mm)
  • 矩形 - 0.229" x 0.190" 表面 x 0.154" 高(5.82mm x 4.83mm x 3.91mm)
  • 矩形 - 0.136" x 0.122" 表面 x 0.037" 高(3.45mm x 3.10mm x 0.95mm)
  • 矩形 - 0.453" x 0.346" 表面 x 0.244" 高(11.50mm x 8.80mm x 6.20mm)
  • 矩形 - 0.111" x 0.087" 表面 x 0.032" 高(2.81mm x 2.20mm x 0.81mm)
  • 圆形 - 0.248" 直径 x 0.173" 高 (6.30mm x 4.40mm)
  • 矩形 - 0.189" x 0.138" 表面 x 0.201" 高(4.80mm x 3.50mm x 5.10mm)
  • 矩形 - 0.370" x 0.394" 表面 x 0.469" 高(9.40mm x 10.00mm x 11.90mm)
  • 圆形 - 0.250" 直径 x 0.244" 高(6.35mm x 6.22mm)
  • 矩形 - 0.290" x 0.250" 表面 x 0.295" 高(7.37mm x 6.35mm x 7.49mm)
  • 矩形 - 0.395" x 0.240" 表面 x 0.395" 高(10.03mm x 6.10mm x 10.03mm)
  • 矩形 - 0.148" x 0.118" 表面 x 0.055" 高(3.75mm x 3.00mm x 1.40mm)
  • 矩形 - 0.136" x 0.122" 表面 x 0.055" 高(3.45mm x 3.10mm x 1.40mm)
  • 矩形 - 0.181" x 0.138" 表面 x 0.154" 高(4.60mm x 3.50mm x 3.90mm)
  • 矩形 - 0.177" x 0.157" 表面 x 0.094" 高(4.50mm x 4.00mm x 2.40mm)
  • 方形 - 0.219" x 0.197" 表面 x 0.227" 高(5.56mm x 5.01mm x 5.76mm)
  • 圆形 - 0.591" 直径 x 0.689" 高 (15.00mm x 17.50mm)
  • 矩形 - 0.433" x 0.386" 表面 x 0.236" 高(11.00mm x 9.80mm x 6.00mm)
  • 矩形 - 0.319" x 0.268" 表面 x 0.307" 高(8.10mm x 6.80mm x 7.80mm)
  • 矩形 - 0.425" x 0.386" 表面 x 0.476" 高(10.80mm x 9.80mm x 12.10mm)
  • 矩形 - 0.275" x 0.260" 表面 x 0.185" 高(6.99mm x 6.60mm x 4.70mm)
  • 矩形 - 0.375" x 0.240" 表面 x 0.395" 高(9.53mm x 6.10mm x 10.03mm)
  • 矩形 - 0.395" x 0.190" 表面 x 0.395" 高(10.03mm x 4.83mm x 10.03mm)
  • 方形 - 0.323" 长 x 0.283" 宽 x 0.331" 高(8.20mm x 7.20mm x 8.40mm)
  • 矩形 - 0.375" x 0.245" 表面 x 0.435" 高(9.53mm x 6.22mm x 11.05mm)
  • 矩形 - 0.375" x 0.245" 表面 x 0.375" 高 (9.53mm x 6.22mm x 9.53mm)
  • 矩形 - 0.150" x 0.142" 表面 x 0.047" 高(3.80mm x 3.60mm x 1.20mm)
  • 矩形 - 0.250" x 0.170" 表面 x 0.205" 高(6.35mm x 4.32mm x 5.21mm)
  • 矩形 - 0.148" x 0.118" 表面 x 0.061" 高(3.75mm x 3.00mm x 1.55mm)
  • 矩形 - 0.264" x 0.290" 表面 x 0.290" 高(6.71mm x 7.37mm x 7.37mm)
  • 方形 - 0.266" 长 x 0.236" 宽 x 0.169" 高(6.75mm x 6.00mm x 4.30mm)
  • 矩形 - 0.154" x 0.125" 表面 x 0.164" 高(3.90mm x 3.18mm x 4.16mm)
  • 方形 - 0.270" x 0.270" 表面 x 0.190" 高 (6.86mm x 6.86mm x 4.83mm)
  • 圆形 - 0.260" 直径 x 0.236" 高(6.60mm x 6.00mm)
  • 圆形 - 0.250" 直径 x 0.180" 高(6.35mm x 4.57mm)
  • 矩形 - 0.154" x 0.126" 表面 x 0.154" 高(3.90mm x 3.20mm x 3.90mm)
  • 矩形 - 0.108" x 0.087" 表面 x 0.041" 高(2.75mm x 2.20mm x 1.05mm)
  • 矩形 - 0.102" x 0.087" 表面 x 0.031" 高(2.60mm x 2.20mm x 0.80mm)
  • 圆形 - 0.193" 直径 x 0.177" 高(4.90mm x 4.50mm)
  • 矩形 - 0.250" x 0.170" 表面 x 0.295" 高 (6.35mm x 4.32mm x 7.49mm)
  • 矩形 - 0.150" x 0.115" 表面 x 0.500" 长(3.80mm x 2.92mm x 12.70mm)
  • 矩形 - 0.268" x 0.319" 表面 x 0.331" 高(6.81mm x 8.10mm x 8.40mm)
  • 方形 - 0.236" 长 x 0.169" 宽 x 0.266" 高(6.00mm x 4.30mm x 6.75mm)
  • 矩形 - 0.319" x 0.268" 表面 x 0.300" 高(8.10mm x 6.81mm x 7.62mm)
  • 矩形 - 0.185" x 0.157" 表面 x 0.079" 高(4.70mm x 4.00mm x 2.00mm)
  • 矩形 - 0.252" x 0.240" 表面 x 0.134" 高(6.40mm x 6.10mm x 3.40mm)
  • 矩形 - 0.197" x 0.177" 表面 x 0.091" 高(5.00mm x 4.50mm x 2.30mm)
  • 矩形 - 0.375" x 0.150" 表面 x 0.150" 高(9.53mm x 3.81mm x 3.81mm)
  • 方形 - 0.154" 长 x 0.126" 宽 x 0.154" 高(3.90mm x 3.20mm x 3.90mm)
  • 矩形 - 0.323" x 0.276" 表面 x 0.276" 长(8.20mm x 7.00mm x 7.00mm)
  • 矩形 - 0.500" x 0.346" 表面 x 0.500" 高(12.70mm x 8.80mm x 12.70mm)
  • 矩形 - 0.375" x 0.195" 表面 x 0.472" 高(9.53mm x 4.95mm x 11.99mm)
  • 矩形 - 0.375" x 0.195" 表面 x 0.409" 高(9.53mm x 4.95mm x 10.40mm)
  • 圆形 - 0.250" 直径 x 0.140" 高(6.35mm x 3.56mm)
  • 方形 - 0.375" x 0.375" 表面 x 0.187" 高 (9.53mm x 9.53mm x 4.75mm)
  • 矩形 - 0.190" x 0.154" 表面 x 0.209" 高(4.83mm x 3.91mm x 5.31mm)
  • 圆形 - 0.300" 直径 x 0.250" 高(7.62mm x 6.35mm)
  • 圆形 - 0.406" 直径 x 0.476" 高 (10.30mm x 12.10mm)
  • 圆形 - 0.591" 直径 x 0.335" 高 (15.00mm x 8.50mm)
  • 圆形 - 0.260" 直径 x 0.181" 高(6.60mm x 4.60mm)
  • 方形 - 0.197" 长 x 0.177" 宽 x 0.091" 高(5.00mm x 4.50mm x 2.30mm)
  • Square - 0.177" x 0.177" Face x 0.100" H (4.50mm x 4.50mm x 2.55mm)
  • Rectangular - 0.375" x 0.150" Face x 0.150" H (9.53mm x 3.81mm x 3.81mm)
  • Rectangular - 0.275" x 0.260" Face x 0.185" H (6.99mm x 6.60mm x 4.70mm)
  • Rectangular - 0.375" x 0.150" Face x 0.375" L (9.53mm x 3.81mm x 9.53mm)
  • Rectangular - 0.250" x 0.170" Face x 0.270" H (6.35mm x 4.31mm x 6.85mm)
  • Rectangular - 0.108" x 0.087" Face x 0.041" H (2.75mm x 2.20mm x 1.05mm)
  • Rectangular - 0.395" x 0.190" Face x 0.395" H (10.03mm x 4.83mm x 10.03mm)
  • Square - 0.272" x 0.272" Face x 0.205" H (6.90mm x 6.90mm x 5.20mm)
  • Rectangular - 0.136" x 0.122" Face x 0.061" H (3.45mm x 3.10mm x 1.55mm)
  • Round - 0.300" Dia x 0.250" H (7.62mm x 6.35mm)
  • Rectangular - 0.307" x 0.272" Face x 0.300" H (7.80mm x 6.90mm x 7.61mm)
  • Round - 0.406" Dia x 0.236" H (10.30mm x 6.00mm)
  • Round - 0.406" Dia x 0.476" H (10.30mm x 12.10mm)
  • Rectangular - 0.150" x 0.142" Face x 0.047" H (3.80mm x 3.60mm x 1.20mm)
  • Rectangular - 0.189" x 0.138" Face x 0.209" H (4.80mm x 3.50mm x 5.30mm)
  • Round - 0.250" Dia x 0.229" H (6.35mm x 5.82mm)
  • Round - 0.250" Dia x 0.180" H (6.35mm x 4.57mm)
  • Rectangular - 0.433" x 0.386" Face x 0.236" H (11.00mm x 9.80mm x 6.00mm)
  • Rectangular - 0.425" x 0.386" Face x 0.476" H (10.80mm x 9.80mm x 12.10mm)
  • Round - 0.591" Dia x 0.295" H (15.00mm x 7.50mm)
  • Rectangular - 0.142" x 0.159" Face x 0.211" H (3.61mm x 4.05mm x 5.35mm)
  • Rectangular - 0.378" x 0.197" Face x 0.197" H (9.60mm x 5.00mm x 5.00mm)
  • Rectangular - 0.189" x 0.138" Face x 0.154" H (4.80mm x 3.50mm x 3.90mm)
  • Square - 0.535" L x 0.492" W x 0.346" H (13.60mm x 12.50mm x 8.80mm)
  • Square - 0.378" L x 0.378" W x 0.217" H (9.60mm x 9.60mm x 5.50mm)
  • Rectangular - 0.295" x 0.252" Face x 0.256" H (7.50mm x 6.40mm x 6.50mm)
  • Square - 0.375" x 0.375" Face x 0.190" H (9.53mm x 9.53mm x 4.83mm)
  • Rectangular - 0.250" x 0.190" Face x 0.750" L (6.35mm x 4.83mm x 19.05mm)
  • Square - 0.277" x 0.264" Face x 0.205" H (7.04mm x 6.71mm x 5.21mm)
  • Rectangular - 0.810" x 0.190" Face x 0.250" H (20.57mm x 4.83mm x 6.35mm)
  • Rectangular - 0.323" x 0.268" Face x 0.311" H (8.20mm x 6.80mm x 7.90mm)
  • Rectangular - 0.189" x 0.138" Face x 0.201" H (4.80mm x 3.50mm x 5.10mm)
  • Rectangular - 0.315" x 0.272" Face x 0.315" H (8.00mm x 6.90mm x 8.00mm)
  • Rectangular - 0.102" x 0.087" Face x 0.031" H (2.60mm x 2.20mm x 0.80mm)
  • Rectangular - 0.375" x 0.195" Face x 0.409" H (9.53mm x 4.95mm x 10.40mm)
  • Rectangular - 0.375" x 0.195" Face x 0.472" H (9.53mm x 4.95mm x 11.99mm)
  • Square - 0.375" x 0.375" Face x 0.375" H (9.53mm x 9.53mm x 9.53mm)
  • Rectangular - 0.177" x 0.150" Face x 0.055" H (4.50mm x 3.80mm x 1.40mm)
  • Rectangular - 0.177" x 0.150" Face x 0.075" H (4.50mm x 3.80mm x 1.90mm)
  • Rectangular - 0.148" x 0.118" Face x 0.059" H (3.75mm x 3.00mm x 1.50mm)
  • Rectangular - 0.165" x 0.150" Face x 0.059" H (4.20mm x 3.80mm x 1.50mm)
  • Rectangular - 0.165" x 0.150" Face x 0.055" H (4.20mm x 3.80mm x 1.40mm)
  • Square - 0.266" L x 0.236" W x 0.169" H (6.75mm x 6.00mm x 4.30mm)
  • Round - 0.268" Dia x 0.177" H (6.80mm x 4.50mm)
  • Rectangular - 0.197" x 0.177" Face x 0.091" H (5.00mm x 4.50mm x 2.30mm)
  • Round - 0.248" Dia x 0.303" H (6.30mm x 7.70mm)
  • Rectangular - 0.378" x 0.197" Face x 0.394" H (9.60mm x 5.00mm x 10.00mm)
  • Square - 0.197" x 0.197" Face x 0.106" H (5.00mm x 5.00mm x 2.70mm)
  • Rectangular - 0.315" x 0.190" Face x 1.250" L (8.00mm x 4.83mm x 31.75mm)
  • Rectangular - 0.142" x 0.134" Face x 0.079" H (3.60mm x 3.40mm x 2.00mm)
  • Rectangular - 0.375" x 0.190" Face x 0.395" H (9.53mm x 4.83mm x 10.03mm)
  • Rectangular - 0.382" x 0.197" Face x 0.386" H (9.70mm x 5.00mm x 9.80mm)
  • Round - 0.406" Dia x 0.189" H (10.30mm x 4.80mm)
  • Rectangular - 0.252" x 0.189" Face x 0.748" L (6.40mm x 4.80mm x 19.00mm)
  • Round - 0.591" Dia x 0.276" H (15.00mm x 7.00mm)
  • Rectangular - 0.197" x 0.177" Face x 0.221" H (5.01mm x 4.50mm x 5.61mm)
  • Rectangular - 0.154" x 0.125" Face x 0.164" H (3.90mm x 3.18mm x 4.16mm)
  • Square - 0.219" x 0.197" Face x 0.227" H (5.56mm x 5.01mm x 5.76mm)
  • Rectangular - 0.200" x 0.180" Face x 0.110" H (5.08mm x 4.57mm x 2.79mm)
  • Square - 0.134" L x 0.134" W x 0.079" H (3.40mm x 3.40mm x 2.00mm)
  • Rectangular - 0.197" x 0.177" Face x 0.106" H (5.00mm x 4.50mm x 2.70mm)
  • Rectangular - 0.181" x 0.138" Face x 0.146" H (4.60mm x 3.50mm x 3.71mm)
  • 方形 - 0.122" x 0.122" 表面 x 0.045" 高(3.10mm x 3.10mm x 1.15mm)
  • 方形 - 0.274" x 0.268" 表面 x 0.274" 高(6.95mm x 6.80mm x 6.95mm)
  • 方形 - 0.375" x 0.375" 表面 x 0.245" 高(9.53mm x 9.53mm x 6.22mm)
  • 矩形 - 0.375" x 0.150" 表面 x 0.375" 高(9.53mm x 3.81mm x 9.53mm)
  • 矩形 - 0.190" x 0.138" 表面 x 0.209" 高(4.83mm x 3.51mm x 5.31mm)
  • 矩形 - 0.750" x 0.190" 表面 x 0.250" 高(19.05mm x 4.83mm x 6.35mm)
  • 矩形 - 0.268" x 0.244" 表面 x 0.331" 高(6.80mm x 6.20mm x 8.40mm)
  • 矩形 - 0.270" x 0.197" 表面 x 0.270" 高(6.85mm x 5.00mm x 6.85mm)
  • 矩形 - 0.437" x 0.195" 表面 x 0.410" 高(11.10mm x 4.95mm x 10.41mm)
  • 矩形 - 0.370" x 0.394" 表面 x 0.734" 高(9.40mm x 10.00mm x 5.40mm)
  • 矩形 - 0.250" x 0.170" 表面 x 0.293" 高(6.35mm x 4.32mm x 7.44mm)
  • 圆形 - 0.276" 直径 x 0.230" 高(7.00mm x 5.85mm)
  • 矩形 - 0.177" x 0.150" 表面 x 0.055" 高(4.50mm x 3.80mm x 1.40mm)
  • 矩形 - 0.108" x 0.087" 表面 x 0.032" 高(2.75mm x 2.20mm x 0.80mm)
  • 矩形 - 0.110" x 0.094" 表面 x 0.067" 高(2.80mm x 2.40mm x 1.70mm)
  • 方形 - 0.378" 长 x 0.189" 宽 x 0.378" 高(9.60mm x 4.80mm x 9.60mm)
  • 方形 - 0.134" x 0.134" 表面 x 0.079" 高(3.40mm x 3.40mm x 2.00mm)
  • Rectangular - 0.500" x 0.220" Face x 0.220" H (12.70mm x 5.59mm x 5.59mm)
  • Rectangular - 0.240" x 0.375" Face x 0.240" H (6.10mm x 9.53mm x 6.10mm)
  • Rectangular- 0.354" x 0.190" Face x 0.750" L (8.98mm x 4.83mm x 19.05mm)
  • Rectangular - 0.250" x 0.185" Face x 0.185" H (6.35mm x 4.70mm x 4.70mm)
  • Rectangular - 0.250" x 0.170" Face x 0.205" H (6.35mm x 4.32mm x 5.21mm)
  • Rectangular - 0.250" x 0.170" Face x 0.293" H (6.35mm x 4.32mm x 7.44mm)
  • Rectangular - 0.500" x 0.187" Face x 0.500" H (12.70mm x 4.75mm x 12.70mm)
  • Rectangular - 0.375" x 0.245" Face x 0.375" H (9.53mm x 6.22mm x 9.53mm)
  • Rectangular - 0.435" x 0.245" Face x 0.375" H (11.05mm x 6.22mm x 9.53mm)
  • Rectangular - 0.275" x 0.260" Face x 0.275" H (6.99mm x 6.60mm x 6.99mm)
  • Square - 0.134" x 0.134" Face x 0.079" H (3.40mm x 3.40mm x 2.00mm)
  • Square - 0.189" L x 0.181" W x 0.146" H (4.80mm x 4.60mm x 3.70mm)
  • Rectangular - 0.375" x 0.150" Face x 0.375" H (9.53mm x 3.81mm x 9.53mm)
  • Rectangular - 0.500" x 0.220" Face x 0.500" H (12.70mm x 5.59mm x 12.70mm)
  • Rectangular - 0.319" x 0.268" Face x 0.300" H (8.10mm x 6.81mm x 7.62mm)
  • Square - 0.378" L x 0.189" W x 0.378" H (9.60mm x 4.80mm x 9.60mm)
  • Round - 0.260" Dia x 0.236" H (6.60mm x 6.00mm)
  • Rectangular - 0.181" x 0.138" Face x 0.154" H (4.60mm x 3.50mm x 3.90mm)
  • Rectangular - 0.331" x 0.268" Face x 0.331" H (8.40mm x 6.80mm x 8.40mm)
  • Rectangular - 0.250" x 0.170" Face x 0.250" H (6.35mm x 4.32mm x 6.35mm)
  • Rectangular - 0.323" x 0.252" Face x 0.323" H (8.20mm x 6.40mm x 8.20mm)
  • Square - 0.375" x 0.375" Face x 0.187" H (9.53mm x 9.53mm x 4.75mm)
  • Square - 0.323" L x 0.283" W x 0.331" H (8.20mm x 7.20mm x 8.40mm)
  • Rectangular - 0.323" x 0.276" Face x 0.276" L (8.20mm x 7.00mm x 7.00mm)
  • Rectangular - 0.375" x 0.375" Face x 0.190" H (9.53mm x 9.53mm x 4.83mm)
  • Square - 0.197" L x 0.177" W x 0.091" H (5.00mm x 4.50mm x 2.30mm)
  • Rectangular - 0.148" x 0.118" Face x 0.061" H (3.75mm x 3.00mm x 1.55mm)
  • Rectangular - 0.190" x 0.154" Face x 0.209" H (4.83mm x 3.91mm x 5.31mm)
  • Rectangular - 0.154" x 0.125" Face x 0.154" H (3.90mm x 3.18mm x 3.90mm)
  • Round - 0.248" Dia x 0.157" H (6.30mm x 4.00mm)
  • Rectangular - 0.395" x 0.240" Face x 0.395" H (10.03mm x 6.10mm x 10.03mm)
  • Rectangular - 0.250" x 0.170" Face x 0.295" H (6.35mm x 4.32mm x 7.49mm)
  • Rectangular - 0.252" x 0.157" Face x 0.264" H (6.40mm x 4.00mm x 6.70mm)
  • Round - 0.299" Dia x 0.260" H (7.60mm x 6.60mm)
  • Square - 0.375" x 0.375" Face x 0.203" H (9.53mm x 9.53mm x 5.16mm)
  • Rectangular - 0.437" x 0.375" Face x 0.203" H (11.10mm x 9.53mm x 5.16mm)
  • Rectangular - 0.161" x 0.125" Face x 0.161" H (4.10mm x 3.18mm x 4.10mm)
  • Rectangular - 0.162" x 0.125" Face x 0.162" H (4.12mm x 3.18mm x 4.12mm)
  • Rectangular - 0.268" x 0.197" Face x 0.268" H (6.80mm x 5.00mm x 6.80mm)
  • Rectangular - 0.111" x 0.087" Face x 0.032" H (2.81mm x 2.20mm x 0.81mm)
  • Rectangular - 0.375" x 0.190" Face x 0.190" H (9.53mm x 4.83mm x 4.83mm)
  • Rectangular - 0.189" x 0.146" Face x 0.146" H (4.80mm x 3.70mm x 3.70mm)
  • Square - 0.220" L x 0.197" W x 0.260" H (5.60mm x 5.00mm x 6.60mm)
